Наборы данных в Облаке
В настройках устройства можно выбрать набор данных "Базовый" или один из расширенных наборов данных (все они включают данные из набора "Базовый"), а также интервал сбора данных от 15 секунд до 1 часа для хранения данных во внутренней памяти устройства и (по желанию) для загрузки в Yacht Devices Cloud. Ознакомьтесь с таблицей 2, в которой указано, какие продукты поддерживают Облачный сервис и различные наборы данных.
Таблица 1. Описание наборов данных
| Параметр | Комментарий |
|---|---|
| Базовый набор данных | |
| Дата и время | С 01.01.2015 более ранние даты игнорируются |
| GPS позиция | разрешение 0.0000001° |
| Курс по дну (COG) и Истинный курс | разрешение 0.1° |
| SOG и STW | разрешение 0.01 м/с |
| AWA, TWA | разрешение 0.1° |
| AWS, TWS | разрешение 0.01 м/с |
| TWD | Вычисляется при экспорте |
| Глубина | разрешение 0.01 м |
| Парусная яхта (расширенный набор данных) | |
| Обороты двигателя (RPM) | разрешение 1 оборот/бит |
| Передача | F/N/R/Неизвестно |
| Температура ОЖ | 0..254° Цельсия |
| Моточасы двигателя | 15 мин/бит до 8192 часов или 1 час/бит |
| Предупреждения двигателя | Включая предупреждения КПП, см. Таблицу 3 |
| Топливные баки №1 и №2 | разрешение 0.4% |
| Водяные баки №1 и №2 | разрешение 0.4% |
| Бак для сточных вод | разрешение 0.4% |
| Аккумуляторы №1 и №2 | 7..32.4 В; ±50.8А (разряд / заряд) |
| Макс. AWS | Максимальный зафиксированный ветер между точками |
| Температура воздуха | 20..100° Цельсия, разрешение 0.5° |
| Температура воды | -20..100° Цельсия, разрешение 0.5° |
| Атмосферное давление | разрешение 0.5 мбар |
| Влажность воздуха | Внешняя (предпочтительно) или внутренняя |
| Общий пробег | разрешение 0.1 морской мили |
| Угол руля | разрешение 0.25° |
| Рыскание, крен и дифферент | разрешение 0.25° |
| Цифровое коммутаторное управление | Банки №1 и №2, каналы 1-4 |
| Моторная лодка (расширенный набор данных) | |
| Обороты двигателя (RPM) | разрешение 1 оборот/бит |
| Передача | F/N/R/Неизвестно |
| Температура ОЖ | 0..254° Цельсия |
| Температура масла | 45..299° Цельсия |
| Моточасы двигателя | 15 мин/бит до 8192 часов или 1 час/бит |
| Предупреждения двигателя | Включая предупреждения КПП, см. Таблицу 3 |
| Напряжение генератора | 7..32.4 В |
| Расход топлива | разрешение 0.1 л/ч |
| Топливные баки №1, №2 и №3 | разрешение 0.4% |
| Водяные баки №1 и №2 | разрешение 0.4% |
| Бак для сточных вод | разрешение 0.4% |
| Аккумуляторы №1, №2 и №3 | 7..32.4 В; ±50.8А (разряд / заряд) |
| Температура воздуха | -20..100° Цельсия, разрешение 0.5° |
| Температура воды | -20..100° Цельсия, разрешение 0.5° |
| Общий пробег | разрешение 0.1 морской мили |
| Цифровое коммутаторное управление | Банки №1 и №2, каналы 1-4 |
| Двухмоторная лодка (расширенный набор данных) | |
| Обороты двигателя (RPM) | разрешение 1 оборот/бит (левый и правый) |
| Передача | F/N/R/Неизвестно (левый и правый) |
| Температура ОЖ | 0..254° Цельсия (левый и правый) |
| Температура масла | 45..299° Цельсия (левый и правый) |
| Моточасы двигателя | Левый и правый двигатели |
| Предупреждения двигателя | Включая предупреждения КПП (левый и правый), см. Таблицу 3 |
| Расход топлива | разрешение 0.1 л/ч до 5 л/ч, 1 л/ч в остальном диапазоне |
| Топливные баки №1, №2 и №3 | разрешение 0.4% |
| Водяные баки №1 и №2 | разрешение 0.4% |
| Бак для сточных вод | разрешение 0.4% |
| Аккумуляторы №1 и №2 | 7..32.4 В; ±50.8А (разряд / заряд) |
| Температура воды | -20..100° Цельсия, разрешение 0.5° |
| Общий пробег | разрешение 0.1 морской мили |
| Цифровое коммутаторное управление | Банки №1 и №2, каналы 1-4 |
Протокол памяти позволяет загружать таблицы (.CSV файлы) или GPX-треки из внутренней памяти устройства. Внутренняя память наших устройств ограничена 12000-16000 точками в зависимости от модели; Облачный сервис предлагает неограниченное хранилище данных и также позволяет экспортировать данные в форматах .CSV или .GPX.
Таблица 2. Возможности наших продуктов
| Продукт | Наборы данных | Протокол памяти | Поддержка Облака |
|---|---|---|---|
| Сетевой шлюз NMEA 2000-в-WiFi YDWG-02 | Все | Да | Да |
| Роутер NMEA 2000/0183/ SeaTalk1/WiFi YDNR-02 | Все | Да | Да |
| Сетевой шлюз NMEA 2000-в-Ethernet YDEN-02 | Все | Да | Да |
| Сетевой шлюз NMEA 0183-в-WiFi YDWN-02 | Только базовый | Да | Нет |
| Роутер NMEA 0183/SeaTalk1 с Wi-Fi YDWR-02 | Только базовый | Да | Нет |
Расширенные наборы данных включают оповещения и предупреждения NMEA 2000, отправляемые двигателем и трансмиссией. Активный флаг означает (в отличие от всех остальных полей данных, которые отображают фактическое состояние во время выборки), что это оповещение произошло хотя бы раз между двумя точками выборки (даже на полсекунды) и к моменту выборки уже может быть отключено. Некоторые наборы данных объединяют аналогичные оповещения (например, "Низкое давление масла" и "Низкий уровень масла" в наборе данных "Парусная яхта") в одно поле (оповещение "Низкое масло"). Объединённые ячейки в Таблице 3 отображают комбинированные оповещения.
Таблица 3. Поддержка оповещений двигателя и трансмиссии
| Оповещение NMEA 2000 | Парусная яхта | Моторная лодка | Двухмоторная лодка |
|---|---|---|---|
| Оповещения и предупреждения двигателя | |||
| Проверка двигателя | Да | Да | Да |
| Перегрев | Да | Да | Да |
| Низкое давление масла | Да "Низкое масло" |
Да "Низкое масло" |
Да "Низкое масло" |
| Низкий уровень масла | |||
| Низкое давление топлива | Да "Охлаждение, топливо или наддув" |
Да "Охлаждение, топливо или наддув" |
Да "Охлаждение, топливо или наддув" |
| Низкий уровень ОЖ | |||
| Поток ОЖ | |||
| Вода в топливе | |||
| Высокое давление наддува | |||
| Низкое напряжение системы | — | — | — |
| Индикатор заряда | — | — | — |
| Индикатор предварительного нагрева | — | — | — |
| Превышение лимита оборотов | Да | Да | Да |
| Аварийная остановка | Да "Предупреждение двигателя" |
Да "Предупреждение двигателя" |
Да "Предупреждение двигателя" |
| Предупреждение уровень 1 | |||
| Предупреждение уровень 2 | |||
| Снижение мощности | |||
| Требуется обслуживание | |||
| Система EGR | Да "EGR, дроссель или связь" |
Да "EGR, дроссель или связь" |
Да "EGR, дроссель или связь" |
| Датчик положения дросселя | |||
| Ошибка связи двигателя | |||
| Дополнительный дроссель | |||
| Защита нейтрального пуска | — | — | — |
| Остановка двигателя | — | — | — |
| Оповещения и предупреждения трансмиссии | |||
| Проверка трансмиссии | Да "Проблема трансмиссии" |
Да | Да "Проблема трансмиссии" |
| Перегрев | Да | ||
| Низкое давление масла | Да | ||
| Низкий уровень масла | Да | ||
| Парусный привод | Да | ||