02:57.325 LG HEARTBEAT, INT32 3
02:57.333 LG FUNC, INT32 4
02:57.334 LG FUNC, INT32 3
02:57.335 LG FUNC, INT32 2
02:57.337 LG FUNC, INT32 1
02:57.338 LG FUNC, INT32 0
02:57.339 LG FUNC, INT32 -1
02:57.340 LG FUNC, INT32 -2
02:57.341 LG FUNC, INT32 -3
02:57.343 LG FUNC, INT32 -4
02:57.344 LG FUNC, INT32 -5
02:57.345 !! FUNC Maximum recursion depth (10) is reached
02:58.346 LG HEARTBEAT, INT32 3
02:58.347 LG FUNC, INT32 -6
02:58.348 LG FUNC, INT32 -7
02:58.350 LG FUNC, INT32 -8
02:58.351 LG FUNC, INT32 -9
02:58.355 LG FUNC, INT32 -10
02:58.357 LG FUNC, INT32 -11
02:58.358 LG FUNC, INT32 -12
02:58.359 LG FUNC, INT32 -13
02:58.361 LG FUNC, INT32 -14
02:58.362 LG FUNC, INT32 -15
02:58.364 !! FUNC Maximum recursion depth (10) is reached
02:59.364 LG HEARTBEAT, INT32 3
02:59.365 LG FUNC, INT32 -16
02:59.366 LG FUNC, INT32 -17
02:59.367 LG FUNC, INT32 -18
02:59.369 LG FUNC, INT32 -19
02:59.370 LG FUNC, INT32 -20
02:59.372 LG FUNC, INT32 -21
02:59.373 LG FUNC, INT32 -22
02:59.374 LG FUNC, INT32 -23
02:59.379 LG FUNC, INT32 -24
02:59.381 LG FUNC, INT32 -25
02:59.382 !! FUNC Maximum recursion depth (10) is reached
03:00.383 LG HEARTBEAT, INT32 3
03:00.384 LG FUNC, INT32 -26
03:00.385 LG FUNC, INT32 -27
03:00.386 LG FUNC, INT32 -28
03:00.387 LG FUNC, INT32 -29
03:00.388 LG FUNC, INT32 -30
03:00.389 LG FUNC, INT32 -31
03:00.390 LG FUNC, INT32 -32
03:00.391 LG FUNC, INT32 -33
03:00.393 LG FUNC, INT32 -34
03:00.394 LG FUNC, INT32 -35
03:00.395 !! FUNC Maximum recursion depth (10) is reached
03:01.399 LG HEARTBEAT, INT32 3
03:01.400 LG FUNC, INT32 -36
03:01.401 LG FUNC, INT32 -37
03:01.402 LG FUNC, INT32 -38
03:01.404 LG FUNC, INT32 -39
03:01.405 LG FUNC, INT32 -40
03:01.406 LG FUNC, INT32 -41
03:01.407 LG FUNC, INT32 -42
03:01.408 LG FUNC, INT32 -43
03:01.410 LG FUNC, INT32 -44
03:01.411 LG FUNC, INT32 -45
03:01.412 !! FUNC Maximum recursion depth (10) is reached
